| Leistungsvarianten fahrbar und stationär: | ||||
| 250 bar | 220 bar | 180 bar | 140 bar | |
|
|
13 l / Min. | 16 l / Min. | 20 l / Min. | 25 l / Min. |
|
|
26 l / Min. | 32 l / Min. | 40 l / Min. | 50 l / Min. |
|
|
39 l / Min. | 48 l /Min. | 60 l / Min. | 75 l / Min. |
|
|
52 l / Min. | 64 l / Min. | 80 l / Min. | 100 l / Min. |
|
|
65 l / Min. | 80 l / Min. | 100 l / Min. | 125 l / Min. |
|
|
78 l / Min. | 96 l / Min. | 120 l / Min. | 150 l / Min. |
|
Alle anderen Größen kombinierbar, Ausrüstungen und
Steuerungen wählbar. Mehrere / alle Aggregate auf 1 Abnehmer, verschiedene Aggregate auf verschiedene Abnehmer möglich. |
||||